CA88¹É·ÝZG-90/9.8-M 90¶ÖÑ»·Á÷»¯´²¹øÂ¯ÐÔÄܲÎÊý
CA88¹É·Ý(ÔÖ£ÖݹøÂ¯³§)90¶ÖÑ»·Á÷»¯´²¹øÂ¯£¬£¬£¬ÐÔÄܲÎÊýÒªÇóD=90t/h£¬£¬£¬P=9.81MPa£¬£¬£¬t=540°C£¬£¬£¬¸øË®ÎÂ¶È 158°C¡£¸Ã×°±¸Îª¸ßθßѹ¹øÂ¯£¬£¬£¬¶àÓÃÓÚ»ðµç³§·¢µç»òÕ߯óÒµ×Ô±¸·¢µçÏîÄ¿¡£
90¶ÖÑ»·Á÷»¯´²¹øÂ¯ÐÔÄܲÎÊý±í
| ÐòºÅ | ×°±¸Ãû³Æ | ÐͺŻòͼºÅ | Ïêϸ¹æ¸ñ | µ¥ λ |
Ö÷ Òª ²Ä ÁÏ | ±¸×¢ |
| Ò» | ¹øÂ¯·¿ | |||||
| 1 | Ñ»·Á÷»¯´²¹øÂ¯ | ZG-90/9.8-M | D=90t/h P=9.81MPa t=540°C ¸øË®ÎÂ¶È 158°C | ̨ | ×éºÏ¼þ | |
| 2 | Ò»´Î·ç»ú | P=13500Pa Q=80000m3/h Èë¿Ú: 0° ³ö¿Ú:ÓÒ90° | ̨ | ×éºÏ¼þ | ·çÃÅ´øÊÕÖ§¿ÚÈàÐÔÌÖÂÛ | |
| ¸½µç»ú | µç»úÅÌË㹦ÂÊ£º£º500KW | ̨ | ×éºÏ¼þ | ±äƵµ÷ËÙ | ||
| 3 | ÏûÉùÆ÷ | ÏûÒôÁ¿20dB L=2.5m | ̨ | ×éºÏ¼þ | ·ç»úÅäÌ× | |
| 4 | ¶þ´Î·ç»ú | P=11000Pa Q=70000m3/h Èë¿Ú: 0° ³ö¿Ú:ÓÒ90° | ̨ | ¸Ö | ·çÃÅ´øÊÕÖ§¿ÚÈàÐÔÌÖÂÛ | |
| ¸½µç»ú | µç»úÅÌË㹦ÂÊ£º£º400KW | ̨ | ×éºÏ¼þ | ±äƵµ÷ËÙ | ||
| 5 | ÏûÉùÆ÷ | ÏûÒôÁ¿20dB L=2.5m | ̨ | ×éºÏ¼þ | ·ç»úÅäÌ× | |
| 6 | Òý·ç»ú | P=~6500Pa Q=280000m3/h Èë¿Ú: 90° ³ö¿Ú:´ý¶¨ | ̨ | ×éºÏ¼þ | ·çÃÅ´øÊÕÖ§¿ÚÈàÐÔÌÖÂÛ | |
| ¸½µç»ú | µç»úÅÌË㹦ÂÊ£º£º800KW | ̨ | ×éºÏ¼þ | ±äƵµ÷ËÙ | ||
| 7 | ÂÞ´Ä·ç»ú | Q=1200m3/h P=30000Pa Èë¿Ú: 0° ³ö¿Ú:ÓÒ90° | ̨ | ×éºÏ¼þ | Ò»¿ªÒ»±¸ | |
| ¸½µç»ú | P=20kW | ̨ | ×éºÏ¼þ | |||
| 8 | ¸ÖÖÆÃº¶· | V=115m3 | ̨ | ¸ÖÖÆ | ||
| 9 | ú¶·Õ¢ÃÅ | 700×700 | ̨ | ¸Ö | ||
| 10 | È«¹Ø±Õ³ÆÖØÊ½½º´ø¸øÃº»ú | JGC-30-12 | B=500 Q=0~15t/h ¼ÆÁ¿¾«¶ÈΪ±0.5% ÊÕÖ§¿Ú¾à L=6000mm£¬£¬£¬´ø¶ÂÁϼ°¹ÊÕϱ¨¾¯£¬£¬£¬ÇåɨװÖà | ̨ | ×éºÏ¼þ | ±äƵµ÷ËÙ |
| ¸½µç»ú | Y100L1-4 | P=3kW n=1450r/min | ̨ | ×éºÏ¼þ | ||
| È«¹Ø±Õ³ÆÖØÊ½½º´ø¸øÃº»ú | JGC-30-12 | B=500 Q=0~15t/h ¼ÆÁ¿¾«¶ÈΪ±0.5% ÊÕÖ§¿Ú¾à L=7324mm£¬£¬£¬´ø¶ÂÁϼ°¹ÊÕϱ¨¾¯£¬£¬£¬ÇåɨװÖà | ̨ | ×éºÏ¼þ | ±äƵµ÷ËÙ | |
| ¸½µç»ú | Y100L1-4 | P=3kW n=1450r/min | ̨ | ×éºÏ¼þ | ||
| 11 | ·ÙÉÕ×°Öà | ̨ | ×éºÏ¼þ | |||
| 12 | È¡ÑùÀäÈ´Æ÷ | ÊÜÀäÈ´½éÖʲÎÊý£º£º P=9.8MPa t=540°C | ̨ | ¸Ö | ÅäÌ×ÔÚÏß¼à²â×°Öà | |
![]() |
ÊÜÀäÈ´½éÖʲÎÊý£º£º P=9.8MPa t=540°C | ̨ | ¸Ö | ÅäÌ×ÔÚÏß¼à²â×°Öà |
||
| ÊÜÀäÈ´½éÖʲÎÊý£º£º P=14MPa t=160°C | ̨ | ¸Ö | ÅäÌ×ÔÚÏß¼à²â×°Öà | |||
| 13 | ²¼´ü³ý³¾Æ÷ | ÑÌÓîÁ¿280000m3/h ³ý³¾Ð§ÂÊ99.9% ×î´ó×èÁ¦<1500Pa,ÄÍÎÂ>180°C,ÑÌÆøÁ÷ËÙ<1m/min ,Èë¿Úº¬³¾Å¨¶È£º£º30g/ m3ÅÅ·Å<20mg/ m3 | ̨ | ¸Ö | ||
| 14 | Á×ËáÑμÓÒ©×°Öà | Q=0.07m3/h P=17.0MPa | Ì× | ×éºÏ¼þ | Ò»ÏäÁ½±Ã£¬£¬£¬Ò»ÆÚÁ½Â¯¹²Óà | |
| 15 | °´ÆÚÅÅÎÛÀ©ÈÝÆ÷ | DP-5.5 | Φ1800 V=5.5m3 ÊÂÇéѹÁ¦ 0.2MPa | ̨ | ¸Ö | |
| 16 | Á¬ÐøÅÅÎÛÀ©ÈÝÆ÷ | LP-5.5 | Φ1500 V=5.5m3 ÊÂÇéѹÁ¦ 0.7MPa | ̨ | ¸Ö | |
| 17 | ÅÅÆû·Å¿ÕÏûÒôÆ÷ | PX-3 | ½ÓÊÜ DN125mm Q£½40t/h P=9.8MPa t=540°C | ̨ | ¸Ö |
¯¼«·ÙÉÕÅÅÆû¼°Çå¾²·§·Å¿Õ |
| 18 | µ¥¹ìµç¶¯ºù« | CD11£45D | D£½1t H£½45m | ̨ | ¸Ö | ¯¶¥¼°ÔËú²ã |
| ÆðÉýµç»ú | YZR132S-6 | P=3kW | ̨ | ¸Ö | ||
| ÔËÐеç»ú | YZR90S-6 | P=0.75kW | ̨ | ¸Ö |
||
| 19 | µç¶¯ºù« | CD5-9 | D£½5t H£½9m | ̨ | ![]() |
Ò»¶þ´Î·ç»ú,Òý·ç»ú |
| ÆðÉýµç»ú | BZD141-4 | P=7.5kW | ̨ | |||
| 20 | ÊèË®Ïä | V=40m3 | ¸ö | ¸Ö |
Ò»ÆÚÁ½Â¯¹²Óà | |
| 21 | ÊèË®±Ã | Q=80m3/h P=0.8MPa | ̨ | ¸Ö | Ò»ÆÚÁ½Â¯¹²Óà | |
| ¸½µç»ú | 22KW | |||||
| 22 | ÊèË®À©ÈÝÆ÷ | LSK-1.5 | V=1.5m3 P=0.2MPa t=130°C | ̨ | ¸Ö | Ò»ÆÚÁ½Â¯¹²Óà |
| 23 | ¯ÍâÍÑÁò×°Öà | Q=280000m3/h ³õʼŨ¶È>3g/m3 SO2ÅÅ·Å<100mg/ m3 | Ì× | ×éºÏ¼þ | Ò»ÆÚÁ½Â¯¹²Óà | |
| 24 | ¯ÄÚÍÑÁò×°Öà | ÅäÌ×90T/H¹øÂ¯ º¬100m3ʯ»Ò¹Þ ¼°ÊµÁ¦ÔËËÍ×°Öà | Ì× | ×éºÏ¼þ | Ò»ÆÚÁ½Â¯¹²Óà | |
| 25 | ÍÑÏõ×°Öà | Q=280000m3/h NOXÅÅ·Å<80mg/ m3 | Ì× | ×éºÏ¼þ |
Ò»ÆÚÁ½Â¯¹²Óà |
|
ÅʸÖîÑÒµ90¶Ö/ʱѻ·Á÷»¯´²È¼ÃºµçÕ¾¹øÂ¯ÏîÄ¿
- ÏîÄ¿µØµã£º£ºÖØÇì
- ¹ºÖÃ×°±¸£º£ºZG-90/3.82-M
- Ó¦ÓÃÁìÓò£º£º¿óÒµÄÜÔ´
- ½éÖÊ·ÖÀࣺ£ºÕôÆû¹øÂ¯
Åʸּ¯ÍÅÆìÏÂÖØÇìîÑÒµÏòCA88¹ºÖõÄ2̨90t/hÑ»·Á÷»¯´²·¢µç¹øÂ¯ÊÇÓÃÓڸù«Ë¾µÄ75kt/aÁòËá·¨îѰ×ÊÖÒÕË¢ÐÂÉý¼¶°á¼ÒÏîÄ¿£¬£¬£¬ÓÃ;ÊÇ·¢µç¡£×÷ΪÌìÏÂÉÏΨÖðÒ»¼ÒÓµÓдÓîÑÔÍÆ²âîÑ»¯¹¤¡¢îѽðÊôµÄÈ«¹¤ÒµÁ´ÆóÒµ£¬£¬£¬Í¬Ê±ÊÇÖйú×î´óµÄîÑÖÊÁϹ©Ó¦ÉÌ¡¢ÖйúÖ÷ÒªµÄÁòËá·¨¡¢ÂÈ»¯·¨îѰ׷ÛÉú²úÆóÒµ£¬£¬£¬ÅʸÖîÑÒµ¹«Ë¾µÄÑ¡ÔñÀíËùËäÈ»ÊÇÉóÉ÷µÄ¡£
×ñÕÕ×îÑÏ¿áµÄ»ðµçÀàÅŷűê×¼£¬£¬£¬CA88Ñ»·Á÷»¯´²µçÕ¾¹øÂ¯µÄȼÉÕЧÂÊԼΪ97%¡«99%£¬£¬£¬ÈÈЧÂÊԼΪ86%Ò»90%£¬£¬£¬ÅÅÑÌÖÐS02ºÍN0xµÈÓк¦ÆøÌ庬Á¿¿ÉïÔÌ80%Ò»92%×óÓÒ£¬£¬£¬ÓÐÓüõÇáȼú·¢µç¹ØÓÚ´óÆøÇéÐεÄÎÛȾ£¬£¬£¬ÊÇÎ÷²¿´ó¿ª·¢ÍƼöʹÓòúÆ·£¬£¬£¬±»ÓþΪ“Î÷²¿Ö®ÐÇ”¡£

CA88Ñ»·Á÷»¯´²¹øÂ¯ÐÔÄÜÓÅÊÆ
- רÀûÖÓÕÖʽ·çñ°ü¹Ü¹øÂ¯È¼ÉÕЧÂÊ
- ÌØÉ«¶þ´Î·ç°²ÅÅÈ·±£¹øÂ¯¸ßЧÎȹÌÔËÐÐ
- ¶À´´Âäú¹ÜרÀûÉè¼ÆÑÓÉìʹÓÃÊÙÃü£¬£¬£¬°ü¹ÜÊäúͨ³©£¬£¬£¬ÀûÓÚȼÉÕ(רÀûºÅ£º£ºZL201610546567.8)
- β²¿Ñ̵À½á¹¹°ü¹Üβ²¿ÊÜÈÈÃæ¸ßЧ»»ÈÈ
- Ö÷¸±¿ç½á¹¹ÔöÇ¿Á˹øÂ¯ÕûÌåÎȹÌÐÔ£¬£¬£¬ÐÎ×´ÑŹÛ
- ÃÜ·âÉè¼ÆÄ¤Ê½±Ú¡¢Ñ̵À»¤°å¡¢¸Ö°åµÈ½á¹¹È«Ãܷ⺸½Ó£¬£¬£¬×èֹ©·ç£¬£¬£¬È·±£¸ßЧÂÊÔËÐÐ
- »·±£ÅŷŽÓÄÉSNCRÍÑÏúÊÖÒÕ£¬£¬£¬Öª×ã»·±£ÐèÇó
- ½Úú½Úµç¹øÂ¯È¼ÁÏÁ¿½µµÍ3%ÒÔÉÏ£¬£¬£¬·ç»úµçºÄ½ÚÔ¼20%ÒÔÉÏ
ÉÏһƪ£º£º75t/h´Î¸ßδθßѹѻ·Á÷»¯´²¹øÂ¯ÊÖÒÕ²ÎÊýºÍÏîÄ¿°¸Àý
ÏÂһƪ£º£º½ÚÄܵ͵ªÐÍÑ»·Á÷»¯´²¹øÂ¯£º£ºÎªÄÜÔ´Éú³¤ÔöÌí»·±£µ×É«
Ïà¹Ø×ÊѶ
- ½ÚÄܵ͵ªÐÍÑ»·Á÷»¯´²¹øÂ¯£º£ºÎªÄÜÔ´Éú³¤ÔöÌí»·±£µ×É«
- CA88¹É·ÝZG-90/9.8-M 90¶ÖÑ»·Á÷»¯´²¹øÂ¯ÐÔÄܲÎÊý
- 75t/h´Î¸ßδθßѹѻ·Á÷»¯´²¹øÂ¯ÊÖÒÕ²ÎÊýºÍÏîÄ¿°¸Àý
- 75¶ÖÑ»·Á÷»¯´²¹øÂ¯²ÎÊýÓÅÊÆ¼ÛÇ®,ѹÁ¦9.8Mpa,540¡æ
- 3¡Á20t/hÑ»·Á÷»¯´²¹øÂ¯ÏµÍ³×°±¸·ÖÏ¼Û
- ɽÎ÷91MWÑ»·Á÷»¯´²ÈÈË®¹øÂ¯ÓÃÓÚ¼¯Öй©ÈÈÏîÄ¿
- 55¶ÖÑ»·Á÷»¯´²¹øÂ¯³§¼ÒÄļҺ㬣¬£¬Óа¸Àý¿É²Î¿¼£¡£¡£¡
- Ó¡ÄáãôË®150t/hÑ»·Á÷»¯´²¹øÂ¯²É¹º¼°×°ÖÃ
- Ó¡Äá1¡Á75t/hÖÐÎÂÖÐѹѻ·Á÷»¯´²¹øÂ¯
- Ö£ÖݹøÂ¯³§QXF116MWÑ»·Á÷»¯´²ÈÈË®¹øÂ¯ÐͺŲÎÊý


ÅäÌ×ÔÚÏß¼à²â×°ÖÃ
¸Ö
¯¼«·ÙÉÕÅÅÆû¼°Çå¾²·§·Å¿Õ
¸Ö

¸Ö
×éºÏ¼þ
Ò»ÆÚÁ½Â¯¹²ÓÃ





