ÓÉCA88¶À¼ÒÑз¢È«ÐÂÒ»´úDZLÁ½ÒíÑ̵ÀϵÁйøÂ¯ÊÇÎÒ¹úµÚËÄ´úÎÔʽˮ»ð¹Ü¿ì×°Á´Ìõ¯ÅŹøÂ¯£¬£¬ÔøÈÙ»ñ¹ú¼Ò»úµç²¿ÓÅÖʲúÆ·½±¡¢¡¢¡¢Ê¡ÓÅÖʲúÆ·½±¡¢¡¢¡¢Ê¡ÊÐÓÅÒìвúÆ·½±¡¢¡¢¡¢Ê¡ÊпƼ¼Ç°½ø½±£¬£¬Êǹú¼Ò»úµç½ÚÄܲúÆ·ÍÆ¹ãÏîÄ¿²úÆ·¡£
ÒÔ“Á½ÒíÑ̵ÀÊÖÒՔΪ½¹µãµÄDZLÐÍÁ½ÒíÑ̵À¿ì×°Ë®»ð¹ÜÁ´Ìõ¯ÅŹøÂ¯Àֳɽâ¾öÁË¿ì×°Ë®»ð¹ÜÁ´Ìõ¯ÅŹøÂ¯¶àÄê±£´æµÄ¹øÍ²µ×²¿Ò×±¬·¢¹Ä°ü¡¢¡¢¡¢¸ßÎÂÇø¹Ü°åÒ×±¬·¢ÁÑÎÆÁ½´óÊÖÒÕÄÑÌ⣬£¬ÊÇÒ»Ïʱ´úµÄÊÖÒÕ´´¾Ù£¬£¬±»ÓþΪ80ÄêÔº£ÄÚ¹øÂ¯ÐÐÒµÆß´óÐÂÊÖÒÕÖ®Ò»£¬£¬³ÉΪÐÂÒ»´úË®»ð¹Ü¿ì×°Á´Ìõ¯ÅŹøÂ¯µÄ±ê¸Ë¡£×èÖ¹ÏÖÔÚ£¬£¬º£ÄÚËùÓйøÂ¯Éú²ú³§¼ÒÉú²úµÄË®»ð¹Ü¿ì×°Á´Ìõ¯ÅŹøÂ¯¾ùÔ´ÓÚ´ËÏîÊÖÒÕ£¬£¬ÒòÆäÊÖÒÕ³ÉÊì¡¢¡¢¡¢ÐÔÄÜÓÅÔ½£¬£¬30ÄêÀ´Ò»Ö±Î´±»ÓâÔ½¡£
¹øÂ¯´ó¼þ£¨Ö÷ÒªÊÇÉϱ¾ÌåºÍϲ¿µ××ù£©ÔÚ³§ÄÚÒÑ×é×°Íê±Ï£¬£¬Óû§¹øÂ¯´ó¼þ£¨Ö÷ÒªÊÇÉϱ¾ÌåºÍϲ¿µ××ù£©¾Íλºó£¬£¬Ö»ÐèÍê³É¸÷½Ó¿ÚºÍ¸¨»ú¼°¹Ü·ϵͳ¼´¿ÉÔËÐС£DZLϵÁнÓÄÉÇáÐÍÁ´´øÊ½Â¯ÅÅ£¬£¬×Ô¶¯»¯Ë®Æ½¸ß£¬£¬ÅäÓгý³¾×°±¸£¬£¬ÇéÐÎÎÛȾÉÙ£¬£¬¾ßÓÐÓÅÒìµÄ×ۺϾ¼ÃÊÖÒÕÖ¸±ê£¬£¬ÉîÊÜ¿í´óÏûºÄÕßµÄºÃÆÀ¡£
Ó¦ÓÃÁìÓò£º£º½¨²ÄÐÐÒµ¡¢¡¢¡¢ËÇÁÏÐÐÒµ¡¢¡¢¡¢Ï𽺳§¡¢¡¢¡¢·ÄÖ¯³§¡¢¡¢¡¢Ê³Îï³§¡¢¡¢¡¢ÒûÁϳ§¡¢¡¢¡¢ÈéÖÆÆ·³§¡¢¡¢¡¢¹ÞÍ·³§¡¢¡¢¡¢»¯Ï˳§¡¢¡¢¡¢Ë®Ï´³§µÈ¡£
³£ÓöÖλ£º£º2¶ÖDZLÁ´Ìõ¹øÂ¯¡¢¡¢¡¢4¶ÖdzlÁ´Ìõ¯ÅŹøÂ¯¡¢¡¢¡¢6¶Öµ¥¹øÍ²Á´Ìõ¯¡¢¡¢¡¢10¶ÖÁ´Ìõ¯ÅÅÕôÆû¹øÂ¯
ÈôÄãÐèÒª½øÒ»²½Ïàʶ¸Ã²úÆ·ÏêÇ飬£¬½Ó´ýÌîдÒÔϱí¸ñ£¬£¬ÏµÍ³»áʵʱÌá½»ÄúµÄÐÅÏ¢ÖÁÏìÓ¦ÇøÓòӪҵ˾Àí´¦£¬£¬È·±£ÄúµÄ×Éѯ»ñµÃʵʱ·´À¡¡£
ÇëÁôÏÂÄúµÄÁªÏµ·½Ê½£¬£¬»ñȡӪҵ˾Àí¿ìËÙÎÊѯ¡£
| ¸¨»úϵͳ | ¸¨»úϵͳ»úе×é³É |
| »¯Ë®¹©Ë®ÏµÍ³ | ÈíË®¡¢¡¢¡¢³ýÑÎˮϵͳ¡¢¡¢¡¢³ýÑõÆ÷¡¢¡¢¡¢¸øË®±Ã¡¢¡¢¡¢Ë®Ïä¡¢¡¢¡¢¼Ó°±×°Öᢡ¢¡¢¼ÓÒ©×°Öà |
| ÕôÆû£¨ÈÈË®£©ÏµÍ³ | ·ÖÆû£¨Ë®£©¸×¡¢¡¢¡¢¼õμõѹÆ÷ |
| ȼÁϹ©Ó¦ÏµÍ³ | ÉÏú»ú¡¢¡¢¡¢Æ¤´øÊäú»ú¡¢¡¢¡¢ÆÆËé»ú¡¢¡¢¡¢Õñ¶¯É¸µç×ÓÆ¤´ø³Ó¡¢¡¢¡¢µç´Å³ýÌúÆ÷¡¢¡¢¡¢Ë«ÀæÊ½Ð¶ÁÏÆ÷¡¢¡¢¡¢Â¯Ç°¸øÃº»úµÈ |
| ÑÌ·çϵͳ | ¹Ä·ç»ú¡¢¡¢¡¢Òý·ç»ú¡¢¡¢¡¢ÑÌ´ÑµÈ |
| ÅÅÎÛ£¨Æû£©ÏµÍ³ | Á¬ÅÅ¡¢¡¢¡¢¶¨ÅÅ¡¢¡¢¡¢È¡ÑùÆ÷¡¢¡¢¡¢ÏûÒôÆ÷ |
| µç¿ØÏµÍ³ | ͨË׿ØÖÆ¡¢¡¢¡¢PLC¿ØÖÆ¡¢¡¢¡¢DCS¿ØÖÆ |
| ¹øÂ¯·¿ÄÚÆäËü×°±¸ | »»ÈÈÕ¾¡¢¡¢¡¢Ñ»·±Ã¡¢¡¢¡¢³ýÎÛÆ÷µÈ |
| ÑÌÆø¾»»¯ÏµÍ³ | ³ý³¾Æ÷¡¢¡¢¡¢ÍÑÁò×°Öᢡ¢¡¢ÍÑÏõ×°ÖÃµÈ |
| ÕôÆû¹øÂ¯ | ÐͺŠ| ×î´óÔËÊä³ß´ç | ×î´óÐÎ×´³ß´ç | Á϶· | Ö÷Æû·§ | ×î´óÔËÊäÖØÁ¿ | ȼÁÏ | ||||
| µ¥Î» | L | W | H | L | W | H | £¨M£© | £¨m£© | £¨t£© | ||
| ¿ì×°Á´Ìõ¹øÂ¯ | DZL2-1.0 | 5200 | 2100 | 3492 | 7430 | 2700 | 4700 | 1970 | 3892 | 19.3 |
¢òÀàÑÌú A¢óÀàÑÌú ƶú ¢óÀàÎÞÑÌú µÈ |
| DZL2-1.25 | 5200 | 2100 | 3492 | 7430 | 2700 | 4700 | 1970 | 3892 | 19.4 | ||
| DZL4-1.6 | 6110 | 2510 | 3380 | 7900 | 3060 | 4745 | 1970 | 3780 | 32.8 | ||
| DZL6-1.6 | 7150 | 2600 | 3528 | 8870 | 3650 | 6030 | 1806 | 3828 | 39.3 | ||
| DZL8-1.25 | 8460 | 3100 | 4535 | 11050 | 3300 | 4600 | 2580 | 4535 | 50.2 | ||
| DZL8-1.6 | 8460 | 3100 | 4535 | 11050 | 3300 | 4600 | 2580 | 4535 | 50.9 | ||
| ÖÖÖÖ³£¼ûȼÁÏÈÈÖµ¡¢¡¢¡¢ãýÃðÁ¿¡¢¡¢¡¢ÕûÌìÖ°ÎöÓë±ÈÕÕ£¨»ùÓÚ1¶ÖÕôÆû¹øÂ¯ÅÌË㣩 | ||||||||
| ȼÁÏ | ¢òÀàÑÌú | Çá²ñÓÍ | ×ÔÈ»Æø | ľм | µ¾¿Ç | ½Õ¸Ñ | ÉúÎïÖʳÉÐÍ¿ÅÁ£ | |
| ȼÁÏÃܶȣ¨kg/m3£© »ò£¨kg/Nm3£© |
1200 | 850 | 0.741 | 130 | 120 | 80-100 £¨µ¾²Ý-ÓñÃ×£© |
750 | |
| µÍλ·¢ÈÈÁ¿£¨KJ/kg£© »ò£¨KJ/Nm3£© |
17693 | 42875 | 35590 | 13101 | 12689 | 16697 £¨ÓñÃ׽ոѣ© |
18392 | |
| ¹øÂ¯ÈÈЧÂÊ£¨%£© | 80 | 95 | 96 | 88 | 87 | 90 | 90 | |
| ȼÉÕÆøÌåÅÅ·Å | CO2 | 955 | 818 | 420 | 730 | 685 | 765 | 950 |
| SO2 | 11.8 | 14.2 | / | / | 0.2 | 0.1 | / | |
| NOx | 4.3 | 4.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
| Êг¡¼ÛÇ®£¨Ôª/¶Ö£© | 600 | 7000 | 3.4 | 300 | 550 | 300 | 800 | |
| ȼÁÏÏûºÄÁ¿£¨kg/h£© | 200 | 66.1 | 79.4 | 180 | 200 | 160 | 160 | |
| ȼÁÏÓÃ¶È | 120 | 462 | 269 | 54 | 110 | 48 | 128 | |
| ×ÛºÏÆÀ¼Û | 35¶Ö/ʱÒÔÉÏÆÕ±éÊÊÓà | ÔÊÐíʹÓ㬣¬Êô¸ß±¾Ç® | ¹ú¼ÒÆÕ±éÍÆ¹ã | ´ó¶àÊ¡ÊÐÊÊÓã¨ÍƼö£© | ´ó¶àÊ¡ÊÐÊÊÓã¨ÍƼö£© | ´ó¶àÊ¡ÊÐÊÊÓã¨ÍƼö£© | ´ó¶àÊ¡ÊÐÊÊÓã¨ÍƼö£© | |
½Ó´ýÌîдÒÔϱí¸ñ£¬£¬ÍêÉÆÄúµÄ²úÆ·ÐèÇ󡢡¢¡¢ÁªÏµµç»°¡¢¡¢¡¢×°±¸Ê¹ÓõصÈÐÅÏ¢£¬£¬ÎÒÃǽ«¿ìËÙ·´À¡ÄúµÄ¹ºÖÃ×Éѯ¡£
CA88¹É·ÝΪÄúÌṩѻ·Á÷»¯´²¹øÂ¯¡¢¡¢¡¢È¼ÓÍÈ¼Æø¹øÂ¯¡¢¡¢¡¢Á´Ìõ¯ÅŹøÂ¯¡¢¡¢¡¢ÉúÎïÖʹøÂ¯¡¢¡¢¡¢ÑÌÆøÓàÈȹøÂ¯µÄÑ¡¹ºÏ¢Õù¾ö·½°¸£»Äú¿ÉÒÔÖµçÌìÏÂͳһ·þÎñÈÈÏߣº£º400-839-1110¡¢¡¢¡¢ÏúÊ۵绰£º£º0371-86686767£¬£¬¾ÙÐвúÆ·×Éѯ»òÀ´·ÃÔ¤Ô¼£¬£¬ÎÒÃǽ«½ß³ÏΪÄú·þÎñ£¡